Zeitplan
(Version_080919_sd)
(Diagramm: Zeitplan_080919 (png, 19 KB))
(Excel Dokument: Excel-Dokument-Zeitplan-2 (xls, 16 KB))
Orientierung 05.09.2008 15 20.09.2008
Literaturrecherche 06.09.2008 14 20.09.2008
Gliederung 26.09.2008 9 05.10.2008
Schreiben 26.09.2008 37 02.11.2008
Begutachtung 08.11.2008 22 30.11.2008
Überarbeiten 08.11.2008 68 15.01.2009
aeltere Versionen:
(Diagramm (alt/Stand 080912): Zeitplan_080912 (png, 19 KB))
(Excel Dokument (alt/Stand 080912): Excel-Dokument-Zeitplan (xls, 16 KB))
(Diagramm: Zeitplan_080919 (png, 19 KB))
(Excel Dokument: Excel-Dokument-Zeitplan-2 (xls, 16 KB))
Orientierung 05.09.2008 15 20.09.2008
Literaturrecherche 06.09.2008 14 20.09.2008
Gliederung 26.09.2008 9 05.10.2008
Schreiben 26.09.2008 37 02.11.2008
Begutachtung 08.11.2008 22 30.11.2008
Überarbeiten 08.11.2008 68 15.01.2009
aeltere Versionen:
(Diagramm (alt/Stand 080912): Zeitplan_080912 (png, 19 KB))
(Excel Dokument (alt/Stand 080912): Excel-Dokument-Zeitplan (xls, 16 KB))
71desa1bif - 12. Sep, 14:59